½Å³²¢â
: 158,164 / 139,189
: 49.96%
O_O¾Ó¸¶
: 545,975 / 346,102
: 56.58%
KRRU
: 490,951 / 303,133
: 58.20%
(-) | º¸½º¢â | 2,991,789 | |
(13) | O_O¾Ó¸¶ | 1,620,495 | |
(6) | 'No' | 1,484,295 | |
(-) | Play_´«Ä¡ | 1,457,071 | |
(2) | Àû·Î¢â | 1,372,920 | |
(10) | ¿À³¶¸¸ | 1,361,688 | |
(6) | CoÁø·Î¢¾ | 1,306,034 | |
(-) | º¥¼ | 1,221,290 | |
(23) | Ȳ¼ÒÂù | 1,167,606 | |
(3) | ·Î»ç¶ó | 1,154,838 |
¸ÅÁÖ ¸ñ¿äÀÏ¿¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.
(3) | º¸½º¢â | 13,686,370 | |
(-) | W"'0'"W | 9,467,169 | |
(2) | À̼öÇÇ | 8,114,667 | |
(2) | Àû·Î¢â | 6,747,873 | |
(13) | O_O¾Ó¸¶ | 6,555,940 | |
(2) | ·Î¹Ì¸£ | 6,467,651 | |
(148) | W"0"W | 6,238,464 | |
(1) | º¥¼ | 6,172,525 | |
(20) | O_O¿¡Çì¶óµð¿ë | 6,007,788 | |
(3) | 'No' | 5,896,427 |
¸Å¿ù 1ÀÏ¿¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.
¼º°ú·©Å·Àº 1000À§±îÁö¸¸ Á¦°øµÇ¸ç, °æÇèÄ¡ ·©Å·Àº ´©Àû °æÇèÄ¡ ¼øÀ§·Î »êÁ¤ÇÑ ·©Å·ÀÔ´Ï´Ù.